欧盟国家绿色能源消费比例占16%
2016-02-28 12:55:42
摘要:根据欧盟统计局2月上旬公布的资料,2014年欧盟国家绿色能源消费占能源消费总量的比例16%,上年同比提高1个百分点。
根据欧盟统计局2月上旬公布的资料,2014年欧盟国家绿色能源消费占能源消费总量的比例16%,上年同比提高1个百分点。自2004年欧盟开始该数据统计以来,绿色能源占比已经提高近2倍。按照欧盟设立的目标,2020年绿色能源占比将达20%,2030年将达到27%。
从各国情况看(见附表),瑞典以绿色能源占比52.6%高居榜首,卢森堡则以4.5%居最后一位,一半成员国达到或超过欧盟平均水平。对照2020年目标,三分之一国家已经达标。中东欧地区11个欧盟成员国中,6个国家已经达到2020年各自目标,7个国家超过欧盟平均水平。克罗地亚绿色能源消费比例自2004年就已经超过20%,截至2014年已升至27.9%,上年同比微降0.2个百分点。(刘恺编译)
附表:欧盟国家绿色能源比例情况表(单位:%)
排名 | 国家 | 2004 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2020目标 |
欧盟 | 8.5 | 13.1 | 14.3 | 15 | 16 | 20 | |
1 | 瑞典 | 38.7 | 49 | 51.1 | 52 | 52.6 | 49 |
2 | 拉脱维亚 | 32.8 | 33.5 | 35.7 | 37.1 | 38.7 | 40 |
3 | 芬兰 | 29.2 | 32.8 | 34.4 | 36.7 | 38.7 | 38 |
4 | 奥地利 | 23.3 | 30.8 | 31.6 | 32.3 | 33.1 | 34 |
5 | 丹麦 | 14.9 | 23.5 | 25.6 | 27.3 | 29.2 | 30 |
6 | 克罗地亚 | 23.5 | 25.4 | 26.8 | 28.1 | 27.9 | 20 |
7 | 葡萄牙 | 19.2 | 24.7 | 25 | 25.7 | 27 | 31 |
8 | 爱沙尼亚 | 18.4 | 25.5 | 25.8 | 25.6 | 26.5 | 25 |
9 | 罗马尼亚 | 17 | 21.4 | 22.8 | 23.9 | 24.9 | 24 |
10 | 立陶宛 | 17.2 | 20.2 | 21.7 | 23 | 23.9 | 23 |
11 | 斯洛文尼亚 | 16.1 | 20.2 | 20.9 | 22.5 | 21.9 | 25 |
12 | 保加利亚 | 9.4 | 14.3 | 16 | 19 | 18 | 16 |
13 | 意大利 | 6.3 | 12.9 | 15.4 | 16.7 | 17.1 | 17 |
14 | 西班牙 | 8.3 | 13.2 | 14.3 | 15.3 | 16.2 | 20 |
15 | 希腊 | 6.9 | 10.9 | 13.4 | 15 | 15.3 | 18 |
16 | 法国 | 9.4 | 11.1 | 13.4 | 14 | 14.3 | 23 |
17 | 德国 | 5.8 | 11.4 | 12.1 | 12.4 | 13.8 | 18 |
18 | 捷克 | 5.9 | 9.5 | 11.4 | 12.4 | 13.4 | 13 |
19 | 斯洛伐克 | 6.4 | 10.3 | 10.4 | 10.1 | 11.6 | 14 |
20 | 波兰 | 6.9 | 10.3 | 10.9 | 11.3 | 11.4 | 15 |
21 | 匈牙利 | 4.4 | 9.1 | 9.6 | 9.5 | 9.5 | 13 |
22 | 塞浦路斯 | 3.1 | 6 | 6.8 | 8.1 | 9 | 13 |
23 | 爱尔兰 | 2.4 | 6.6 | 7.1 | 7.7 | 8.6 | 16 |
24 | 比利时 | 1.9 | 6.2 | 7.2 | 7.5 | 8 | 13 |
25 | 英国 | 1.2 | 4.2 | 4.6 | 5.6 | 7 | 15 |
26 | 荷兰 | 2.1 | 4.5 | 4.7 | 4.8 | 5.5 | 14 |
27 | 马耳他 | 0.1 | 1.9 | 2.9 | 3.7 | 4.7 | 10 |
28 | 卢森堡 | 0.9 | 2.9 | 3.1 | 3.6 | 4.5 | 11 |
注释:按照2014年绿色能源比例排序